Banner
l                                    h                                     l
Laufen

5. Matzner Straßenlauf 1997

Samstag, 10.Mai.1997           Strecke: 7,7 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Klapil Ing. Michael LCC Wien M 30 1 25:21,0 03:17,5
2 Ben Sahili Ali Cafe Haferl M 40 1 25:29,0 03:18,6
3 Chitil Friedrich Cafe Haferl M 30 2 25:44,0 03:20,5
4 Hanisch Gerhard SVSG Lunz M 40 2 26:09,0 03:23,8
5 Neugebauer Alois LCC Wien M 30 3 26:47,0 03:28,7
6 Stitz Gerhard M 40 3 26:56,0 03:29,9
7 Koger Ernst ULT Dt. Wagram M 40 4 27:29,0 03:34,2
8 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 20 1 27:49,0 03:36,8
9 Krenn Oliver SC Matzen M /J 1 27:51,0 03:37,0
10 Pauser Gerhard ULT Dt.Wagram M 30 4 27:53,0 03:37,3
11 Wellner Markus ULC Weinland M 20 2 27:58,0 03:37,9
12 Franz Leopold Cafe Haferl M 40 5 28:01,0 03:38,3
13 Kopp Christoph Cafe Haferl M 30 5 28:08,0 03:39,2
14 Blaha Robert Tony’s Laufshop M 50 1 28:21,0 03:40,9
15 Zinkl Thomas M /J 2 28:22,0 03:41,0
16 Prochaska Werner ULT DT Wagram M 30 6 28:25,0 03:41,4
17 Tschapka Wolfgang M 30 7 28:26,0 03:41,6
18 Arocker Alfred Tyrolia M 30 8 28:44,0 03:43,9
19 Steiner Bernhard KoeStv Aargau M 20 3 28:58,0 03:45,7
20 Wippel Helmut ULT DT Wagram M 30 9 28:59,0 03:45,8
21 Zinkl Karl RLC-Tyrolia M 40 6 29:01,0 03:46,1
22 Wagner Wilhelm Cafe Haferl M 30 10 29:02,0 03:46,2
23 Reinwald Jakob Cafe Haferl M 30 11 29:07,0 03:46,9
24 Rieder Friedrich SKV-PSK M 40 7 29:07,0 03:46,9
25 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 30 12 29:11,0 03:47,4
26 Gube Helmut Tyrolia M 50 2 29:13,0 03:47,7
27 Vock Walter Cafe Haferl M 40 8 29:20,0 03:48,6
28 Feigl Franz M 30 13 29:23,0 03:49,0
29 Hanakova Mirka ACP Brno W 30 1 29:25,0 03:49,2
30 Hasenleithner Erwin M 40 9 29:28,0 03:49,6
31 Hanisch Johann SSG Lunz M 40 10 29:34,0 03:50,4
32 Muellner Markus LC Cafe Haferl M 20 4 29:37,0 03:50,8
33 Ehm Christian Cafe Haferl M 30 14 29:38,0 03:50,9
34 Fathi Jalil VIC M 40 11 29:48,0 03:52,2
35 Krca Martin ATV-Voesendorf M 20 5 29:49,0 03:52,3
36 Pekert Thomas M 20 6 29:50,0 03:52,5
37 Trautenberger Josef ULT Dt.Wagram M 30 15 29:53,0 03:52,9
38 Ullram Gerhard HBS Mistelbach M 20 7 30:14,0 03:55,6
39 Hofbauer Peter ULT DT Wagram M 30 16 30:21,0 03:56,5
40 Vitek Josef BK Vnorovy M 50 3 30:30,0 03:57,7
41 Vock Siegfried M 30 17 30:33,0 03:58,1
42 Braun Michael ULT Dt. Wagram M 30 18 30:35,0 03:58,3
43 Schupka Gerald Tyrolia M 50 4 30:41,0 03:59,1
44 Hammer Werner LC Cafe Haferl M 30 19 30:42,0 03:59,2
45 Micek Rudolf M 40 12 30:49,0 04:00,1
46 Hoellerer Herbert Cafe Haferl M 30 20 30:58,0 04:01,3
47 Reitmayer Ewald M 40 13 31:04,0 04:02,1
48 Koch Dieter U-Raika Zisters M 20 8 31:07,0 04:02,5
49 Newetschny Johann ULT Dt. Wagram M 40 14 31:12,0 04:03,1
50 Martinova Ivana Moravska Slavie W 30 2 31:14,0 04:03,4
51 Lobner Georg M /J 3 31:25,0 04:04,8
52 Moser Thomas LC Cafe Haferl M 20 9 31:28,0 04:05,2
53 Pfeiffer Josef LCC Tyrolia M 50 5 31:30,0 04:05,5
54 Tomisek Jindrich Sokol Rikovice M 50 6 31:36,0 04:06,2
55 Steinboeck Alexander M /J 4 31:39,0 04:06,6
56 Krca Walter ATV-Voesendorf M 50 7 31:41,0 04:06,9
57 Ammerer Anton M 40 15 31:52,0 04:08,3
58 Selleny Laila SV Marswiese W /J 1 31:52,0 04:08,3
59 Mosthammer Robert M 30 21 31:54,0 04:08,6
60 Balcarek Christian PPO M 20 10 31:57,0 04:09,0
61 Fojtikova Lenka UESNA Veselt W 30 3 31:59,0 04:09,2
62 Unger Franz LC Cafe Haferl M 30 22 32:06,0 04:10,1
63 Mauser Josef Cafe Haferl M 30 23 32:09,0 04:10,5
64 Zeleny Walter Tyrolia M 40 16 32:10,0 04:10,6
65 Janner Gerhard M 30 24 32:14,0 04:11,2
66 Schiffer Johann OEAMTC Gsdf. M 40 17 32:17,0 04:11,6
67 Schnieber Gerhard LC Cafe Haferl M 30 25 32:18,0 04:11,7
68 Reeb Alfred M 20 11 32:18,0 04:11,7
69 Trebitsch Johann Cafe Haferl M 30 26 32:19,0 04:11,8
70 Nepp Robert M 20 12 32:32,0 04:13,5
71 Schachinger Helmut M 30 27 32:34,0 04:13,8
72 Repolusk Walter Tyrolia M 40 18 32:38,0 04:14,3
73 Eggenreich Fritz RLC-Tyrolia M 50 8 32:41,0 04:14,7
74 Hippmann Gerald TG OEAS M 20 13 32:48,0 04:15,6
75 Ackerl Reinhard Union Raika Zdf M 20 14 32:50,0 04:15,8
76 Bonifazi Gerhard Cafe Haferl M 40 19 32:57,0 04:16,8
77 Heher Franz WAT 20 M 40 20 33:04,0 04:17,7
78 Raunig Heinz Union Perchthol M 50 9 33:07,0 04:18,1
79 Kronthaler Helmut M 20 15 33:08,0 04:18,2
80 Kaiser Rupert Cafe Haferl M 40 21 33:09,0 04:18,3
81 Krenn Franz M 30 28 33:10,0 04:18,4
82 Vock Guenther Cafe Haferl M 20 16 33:14,0 04:19,0
83 Haslinger Dr. Friedrich M 40 22 33:15,0 04:19,1
84 Arocker Ingrid Tyrolia W 40 1 33:16,0 04:19,2
85 Walchuetter Andi M 30 29 33:17,0 04:19,4
86 Hosmann Robert M 40 23 33:20,0 04:19,7
87 Wolf Christian M 30 30 33:23,0 04:20,1
88 Utner Oliver Tyrolia M 20 17 33:23,0 04:20,1
89 Novacek Gerhard RLC-Tyrolia M 30 31 33:30,0 04:21,0
90 Wultsch Kurt M /J 5 33:32,0 04:21,3
91 Tamas Walter RLC-Tyrolia M 30 32 33:36,0 04:21,8
92 Ledermueller Thomas M /J 6 33:37,0 04:21,9
93 Poperl Dr. Robert Tyrolia M 30 33 33:38,0 04:22,1
94 Langer Friedrich M 50 10 33:47,0 04:23,2
95 Dietrich Leopold Tyrolia M 40 24 33:48,0 04:23,4
96 Froeschl Christian M 20 18 33:52,0 04:23,9
97 Schupka Elisabeth Tyrolia W 40 2 33:55,0 04:24,3
98 Koch Herta ULT DT Wagram W 40 3 33:59,0 04:24,8
99 Machinek Kurt LC Eurocard M 40 25 34:10,0 04:26,2
100 Siegl Johannes M 20 19 34:19,0 04:27,4
101 Judt Ewald LC Eurocard M 30 34 34:23,0 04:27,9
102 Wagner Eduard LC-Cafe Haferl M 30 35 34:24,0 04:28,1
103 Caesar Wolfgang M 40 26 34:27,0 04:28,4
104 Malos Marius M 20 20 34:30,0 04:28,8
105 Kosteletzky Rene HSV Mistelbach M 20 21 34:42,0 04:30,4
106 Kruspel Walter M 40 27 34:43,0 04:30,5
107 Spiess Karl ULT. Dt. Wagram M 40 28 34:49,0 04:31,3
108 Schachinger Roswitha W 30 4 34:50,0 04:31,4
109 Schoenangerer Franz M 30 36 34:53,0 04:31,8
110 Marchart Petra Union Raika Zdf W 20 1 34:55,0 04:32,1
111 Ahammer Thomas M 30 37 35:02,0 04:33,0
112 Kaspar Wolfgang Cafe Haferl M 30 38 35:13,0 04:34,4
113 Nowak Raimund M 40 29 35:22,0 04:35,6
114 Troestl Matthias Union Rueckersd. M 30 39 35:32,0 04:36,9
115 Reitermayer Franz Union Raika Zdf M /J 7 35:41,0 04:38,1
116 Hamberger Franz M 30 40 35:44,0 04:38,4
117 Rubner Helmut M 40 30 35:54,0 04:39,7
118 Rath Gerhard RLC Tyrolia W M 40 31 35:56,0 04:40,0
119 Fandl Thomas M 20 22 35:58,0 04:40,3
120 Ulrich Wolfgang RLC Tyrolia M 30 41 36:05,0 04:41,2
121 Hauke Roman M /J 8 36:10,0 04:41,8
122 Fally Elisabeth ULC Weinland W /J 2 36:24,0 04:43,6
123 Mares Karl M 50 11 36:40,0 04:45,7
124 Lebinger Herbert Cafe Haferl M 30 42 36:48,0 04:46,8
125 Ellingerova Dana CZ Brno W 50 1 36:53,0 04:47,4
126 Slezak Alois K.M. Pisek M 40 32 37:06,0 04:49,1
127 Niedermayer Wilfried M 30 43 37:08,0 04:49,4
128 Vock Franz M 50 12 37:11,0 04:49,7
129 Malek Siegfried BSV Shell M 40 33 37:12,0 04:49,9
130 Panny Christian M 20 23 37:16,0 04:50,4
131 Schneider Gerlinde Cafe Haferl W 30 5 37:27,0 04:51,8
132 Urban Sonja Cafe Haferl W 20 2 37:28,0 04:51,9
133 Prohaska Peter M 30 44 37:44,0 04:54,0
134 Hornak Otto M 30 45 37:45,0 04:54,2
135 Magrutsch Markus M /J 9 37:57,0 04:55,7
136 Magrutsch Ernst Raika Zdf M 50 13 38:22,0 04:59,0
137 Redlich Norbert M 30 46 38:30,0 05:00,0
138 Gantner Josef LC Killroy M 40 34 38:33,0 05:00,4
139 Redlich Norbert Old Stars M 60 1 38:40,0 05:01,3
140 Gloss Dr. Franz OESV M 50 14 38:58,0 05:03,6
141 Krenn Reinhard M 20 24 39:02,0 05:04,2
142 Ledermueller Robert M 30 47 39:03,0 05:04,3
143 Horesousky Christoph M /J 10 39:12,0 05:05,5
144 Grohmann Franz LC-Zuerich Kosmo M 50 15 39:14,0 05:05,7
145 Tschapka Regina W 30 6 39:20,0 05:06,5
146 Ziegelmayer Willi M 30 48 39:24,0 05:07,0
147 Gruendler Markus Ferner Liefen M 30 49 39:26,0 05:07,3
148 Cernohuby Stefan M /J 11 39:31,0 05:07,9
149 Mueller Wolfgang LC Eurocard M /J 12 39:39,0 05:09,0
150 Matzner Monika Cafe Haferl W 40 4 39:52,0 05:10,6
151 Zieser Michael M 30 50 40:03,0 05:12,1
152 Reitmayer Margit W 40 5 40:08,0 05:12,7
153 Oesterreicher Marianne W 40 6 40:26,0 05:15,1
154 Mikulanec Paul M 20 25 41:21,0 05:22,2
155 Koch Helmut M 40 35 41:38,0 05:24,4
156 Lorenz Ursula W 30 7 41:44,0 05:25,2
157 Schmidt Petra W 30 8 42:17,0 05:29,5
158 Koppe Hannes M 30 51 42:20,0 05:29,9
159 Kopp Georg DC Matzen M 20 26 42:24,0 05:30,4
160 Weisboeck Ursula W 20 3 42:30,0 05:31,2
161 Krbusek Jutta W 20 4 44:14,0 05:44,7
162 Trapp Siegfried M 40 36 44:14,0 05:44,7
163 Brenner Martina Cafe Haferl W 30 9 44:16,0 05:44,9
164 Rath Gerhard Cafe Haferl M 20 27 44:17,0 05:45,1
165 Pinter Rudolf WAT Rudolfsheim M 50 16 45:31,0 05:54,7
166 Vodicka Erich Tennis Grosskrut M 40 37 45:46,0 05:56,6
167 Roth Lilo W 50 2 46:27,0 06:01,9
168 Schuster Elfriede W 50 3 46:33,0 06:02,7
169 Stocker Monika DC Matzen W 30 10 46:57,0 06:05,8
170 Schoenner Ingrid DC Matzen W 30 11 48:55,0 06:21,2
171 Galbavy Bettina DC Matzen W 20 5 50:50,0 06:36,1
172 Zimmer Daniela W 20 6 50:58,0 06:37,1
173 Hess Georg M 30 52 54:10,0 07:02,1
174 Selbach Margareth W 20 7 54:11,0 07:02,2
175 Sporrer Elisabeth W 30 12 54:12,0 07:02,3
 Home letzte Aktualisierung nach oben